5.3 KiB
Executable file
5.3 KiB
Executable file
گزارش جامع مالی فروش سازمانی و ایونتهای B2B اکیپا
شرکت فراغت آفرینان پویا (برند تجاری اکیپا - اکیپا آرت)
بازه زمانی: آذر ۱۴۰۴ (برج ۹) تا شهریور ۱۴۰۵
حساب مقصد واریزها: شماره شبا حساب سامان شرکت (سپرده 866.40.4379838.1)
فایل اکسل مرجع: /workspace/ekeepa_financial_data/b2b_corporate_sales.xlsx (شیت فروش سازمانی)
۱. جدول کامل قراردادهای فروش سازمانی (۸ رویداد)
کلیه مبالغ به تومان است:
| ردیف | تاریخ | سازمان طرف قرارداد | عنوان ورکشاپ | برگزارکننده | تیکت | قیمت تیکت | ارزش ناخالص (GMV) | ارزش پرداختی با مالیات ۱۰٪ | سهم اکیپا | سود خالص اکیپا | وضعیت واریز به سامان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | بسپار پی ایرانیان | نقاشی روی آینه | صاد استدیو | ۲۵ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵.۰٪ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | واریز در ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ (ردیف ۸۳۹ سامان) |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | فن آفرين حصين قشم | سفال زیتون | زیتون | ۵ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۵,۰۰۰ | ۱۵.۰٪ | ۶۶۷,۵۰۰ | واریز در ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ (ردیف ۸۰۷ سامان) |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | کارگزاری فارابی | فیل چوبی | مریم شمس الهی | ۳۹ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | ۱۵.۰٪ | ۴,۹۷۲,۵۰۰ | واریز به حساب سامان |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | فناوری گروه فارابی | آشپزی | آشپزخانه حنانه | ۱۵ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴.۲٪ | ۴,۰۴۷,۰۰۰ | واریز به حساب سامان |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | پویندگان هوشمند پردازش مانا | چوبتراشی | شمس الهی | ۱۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۵.۰٪ | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | واریز در ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ (ردیف ۲۱۹۸ سامان) |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | زرین صنعت ارتباط هوشمند | آشپزی پیتزا | آشپزخانه حنانه | ۱۵ | ۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۴۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۴۷,۴۳۷,۵۰۰ | ۱۵.۰٪ | ۶,۴۶۸,۷۵۰ | واریز به حساب سامان (شهریور ۱۴۰۵) |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | سوله نوآوری فناوران آینده | آشپزی پیتزا | آشپزخانه حنانه | ۱۴ | ۲,۸۷۵,۰۰۰ | ۴۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۷۵,۰۰۰ | ۱۵.۰٪ | ۶,۰۳۷,۵۰۰ | واریز به حساب سامان (شهریور ۱۴۰۵) |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | کیلوس | ماگ شخصی | زیتون | ۱۵ | ۸۹۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۸۵,۰۰۰ | ۱۵.۰٪ | ۲,۰۰۲,۵۰۰ | واریز به حساب سامان (شهریور ۱۴۰۵) |
| جمع | ۸ ایونت | ۷ سازمان طرف قرارداد | - | - | ۱۳۸ | - | ۱۹۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۴۵۷,۵۰۰ | ۱۴.۸۸٪ | ۲۸,۴۷۰,۷۵۰ | تسویه مستقیم در سامان |
۲. خلاصه شاخصهای مالی و مالیاتی
- کل مبلغ ورودی به حساب سامان شرکت (با احتساب ۱۰٪ مالیات ارزش افزوده): ۲۱۰,۴۵۷,۵۰۰ تومان (معادل ۲,۱۰۴,۵۷۵,۰۰۰ ریال).
- ارزش ناخالص پایه فروش (GMV): ۱۹۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان (معادل ۱,۹۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال).
- مالیات بر ارزش افزوده وصولی (۱۰٪): ۱۹,۱۳۲,۵۰۰ تومان (متعلق به سازمان امور مالیاتی).
- سود خالص کارمزد اکیپا (Revenue): ۲۸,۴۷۰,۷۵۰ تومان (میانگین کارمزد ۱۴.۸۸٪).
- سهم خالص برگزارکنندگان رویداد (Payout to Organizers): ۱۶۲,۸۵۴,۲۵۰ تومان.
۳. تطبیق با اسناد ثبتی بانک سامان (866-40 Record)
- ۱۴۰۴/۰۹/۱۶: واریز پایا به مبلغ ۴۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال (۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان) بابت فن آفرین حصین قشم (شرح: فروش ایونت به سازمان همراه با فاکتور).
- ۱۴۰۴/۰۹/۱۷: واریز موبایلت به مبلغ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان) بابت بسپار پی ایرانیان (شرح: فروش ایونت به سازمان همراه با فاکتور).
- ۱۴۰۵/۰۵/۲۸: واریز به مبلغ ۹۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال (۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان) بابت پویندگان هوشمند پردازش مانا (شرح: فروش سازمانی ایونت).
- رویدادهای کارگزاری فارابی (۳۶.۴ م و ۳۱.۳ م) و ۳ رویداد شهریور ۱۴۰۵ (زرین صنعت ۴۷.۴ م، سوله نوآوری ۴۴.۲ م، کیلوس ۱۴.۶ م) مستقیماً به شماره شبای سامان شرکت پرداخت شدهاند.