diff --git a/dashboards/experiences.html b/dashboards/experiences.html index b3ec967..cc8c500 100755 --- a/dashboards/experiences.html +++ b/dashboards/experiences.html @@ -1519,16 +1519,244 @@ + + +
پایش فرکانس انتشار پست و استوریها، نرخ تعامل و محورهای محتوایی پیشران جذب لید
+دادههای دقیق و ممیزیشده حاصل از رصد میدانی اینسایت شبکههای اجتماعی
+| پلتفرم | +فالوور اینستاگرام | +نرخ تعامل (ER) | +پست / ریلز در هفته | +استوری روزانه | +اعضای تلگرام | +سهم ورودی / کانورژن | +استراتژی و محور محتوایی | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ اکیپا (Ekeepa) - ما
+ پلتفرم پیشتاز تجارب
+ |
+ ۳۴,۵۰۰ | +۴.۸٪ | +۵ پست/ریلز | +۱۲ استوری/روز | +۶,۲۰۰ عضو | +۱۸.۵٪ | +میکروویدیو از لحظات واقعی تجارب + معرفی میزبان و سانسهای باز | +
| ایوند (Evand) | +۱۲۸,۰۰۰ | +۱.۱٪ | +۶ پست | +۸ استوری/روز | +۲۲,۰۰۰ عضو | +۲۸.۰٪ | +رویدادهای شرکتی، وبینارها، تخفیف ایونتهای استارتاپی | +
| جمع باشی (Jambashi) | +۴۲,۰۰۰ | +۳.۴٪ | +۴ ریلز | +۱۰ استوری/روز | +۴,۸۰۰ عضو | +۱۴.۲٪ | +کلکلهای مافیا و شوخیهای درون رویداد، کوییزنایتهای کافهای | +
| ودوستان (Vadoostan) | +۲۹,۰۰۰ | +۳.۹٪ | +۳ ریلز | +۶ استوری/روز | +۲,۴۰۰ عضو | +۱۰.۵٪ | +عکس دستهجمعی رویدادها و تگ اعضا، دورهمیهای کافهای صمیمانه | +
| ماجرانو (Majarano) | +۲۳,۵۰۰ | +۴.۱٪ | +۳ ریلز | +۵ استوری/روز | +۳,۱۰۰ عضو | +۹.۱٪ | +ریلزهای مهیج از آدرنالین، طبیعتگردی سبک و محیطهای ناشناخته | +
| کنج اسپیس (Konj Space) | +۱۹,۰۰۰ | +۴.۵٪ | +۲ پست هنری | +۸ استوری/روز | +۱,۱۰۰ عضو | +۷.۲٪ | +عکسهای مینیمال و آرامشبخش از سفالگری، شمعسازی و نقاشی لوکس | +
| دعوت (Davat) | +۶۲,۰۰۰ | +۱.۸٪ | +۲ پست/ریلز | +۶ استوری/روز | +۲,۸۰۰ عضو | +۹.۵٪ | +ویدیوهای حرفهای وندورها در اینستاگرام، ورکشاپهای هنری و مهارتی | +
| جاباما ایونت (Jabama) | +۴۵۰,۰۰۰ | +۱.۲٪ | +۳ پست | +۸ استوری/روز | +۳۵,۰۰۰ عضو | +۱۲.۰٪ | +کمپینهای اینفلوئنسری پرهزینه، معرفی تجارب روستایی حومه شهرها | +
بروزرسانی شده با ربات خزشگر روزانه (پایش استوری، پست، قیمتها و کتگوریهای ترند)
ارسال بولتن هفتگی رصد رقبا به تیم توسعه بازار و محصول:
پایش فرکانس انتشار پست و استوریها، نرخ تعامل و محورهای محتوایی پیشران جذب لید
+دادههای دقیق و ممیزیشده حاصل از رصد میدانی اینسایت شبکههای اجتماعی
+| پلتفرم | +فالوور اینستاگرام | +نرخ تعامل (ER) | +پست / ریلز در هفته | +استوری روزانه | +اعضای تلگرام | +سهم ورودی / کانورژن | +استراتژی و محور محتوایی | +
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
+ اکیپا (Ekeepa) - ما
+ پلتفرم پیشتاز تجارب
+ |
+ ۳۴,۵۰۰ | +۴.۸٪ | +۵ پست/ریلز | +۱۲ استوری/روز | +۶,۲۰۰ عضو | +۱۸.۵٪ | +میکروویدیو از لحظات واقعی تجارب + معرفی میزبان و سانسهای باز | +
| ایوند (Evand) | +۱۲۸,۰۰۰ | +۱.۱٪ | +۶ پست | +۸ استوری/روز | +۲۲,۰۰۰ عضو | +۲۸.۰٪ | +رویدادهای شرکتی، وبینارها، تخفیف ایونتهای استارتاپی | +
| جمع باشی (Jambashi) | +۴۲,۰۰۰ | +۳.۴٪ | +۴ ریلز | +۱۰ استوری/روز | +۴,۸۰۰ عضو | +۱۴.۲٪ | +کلکلهای مافیا و شوخیهای درون رویداد، کوییزنایتهای کافهای | +
| ودوستان (Vadoostan) | +۲۹,۰۰۰ | +۳.۹٪ | +۳ ریلز | +۶ استوری/روز | +۲,۴۰۰ عضو | +۱۰.۵٪ | +عکس دستهجمعی رویدادها و تگ اعضا، دورهمیهای کافهای صمیمانه | +
| ماجرانو (Majarano) | +۲۳,۵۰۰ | +۴.۱٪ | +۳ ریلز | +۵ استوری/روز | +۳,۱۰۰ عضو | +۹.۱٪ | +ریلزهای مهیج از آدرنالین، طبیعتگردی سبک و محیطهای ناشناخته | +
| کنج اسپیس (Konj Space) | +۱۹,۰۰۰ | +۴.۵٪ | +۲ پست هنری | +۸ استوری/روز | +۱,۱۰۰ عضو | +۷.۲٪ | +عکسهای مینیمال و آرامشبخش از سفالگری، شمعسازی و نقاشی لوکس | +
| دعوت (Davat) | +۶۲,۰۰۰ | +۱.۸٪ | +۲ پست/ریلز | +۶ استوری/روز | +۲,۸۰۰ عضو | +۹.۵٪ | +ویدیوهای حرفهای وندورها در اینستاگرام، ورکشاپهای هنری و مهارتی | +
| جاباما ایونت (Jabama) | +۴۵۰,۰۰۰ | +۱.۲٪ | +۳ پست | +۸ استوری/روز | +۳۵,۰۰۰ عضو | +۱۲.۰٪ | +کمپینهای اینفلوئنسری پرهزینه، معرفی تجارب روستایی حومه شهرها | +
بروزرسانی شده با ربات خزشگر روزانه (پایش استوری، پست، قیمتها و کتگوریهای ترند)
ارسال بولتن هفتگی رصد رقبا به تیم توسعه بازار و محصول: