شامل ۳ کارگاه هنری برای هر دو پلتفرم تلگرام و بله به همراه فرمولهای هوشمند ساخت اتوماتیک UTM در ستون J.
دادهها بر اساس تب استاندارد و جداکننده Tab (TSV) چیده شدهاند تا ستونهای عنوان، تاریخ، لندینگ، کد gen، پلتفرم، مدیوم، کمپین و فرمول اتصال نهایی UTM بدون کوچکترین به هم ریختگی ثبت گردند.
دکمه «کپی خودکار تمام ۶ ردیف» را بزنید تا متن TSV سطرهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در کلیپبورد کپی شود.
روی لینک شیت کلیک کنید تا وارد ردیف ۱۳۹۵ شوید و روی سلول ستون اول (A1395) بایستید.
کلیدهای Ctrl + V را بزنید. هر ۶ سطر و ۱۰ ستون در جای دقیق خود خواهند نشست.
وضعیت شورتلینکها در Shlink تایید شده و ریدایرکت ۳۰۷ آنها به لینکهای مقصد فعال است.
| ردیف (A) | عنوان / کمپین | موقعیت | تاریخ (B) | کد gen (D) | پلتفرم (E) | مدیوم (F) | کمپین (G) | شورتلینک | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | ساخت باکس بیسکوئیتی | تهران (اقدسیه) | 11/23/2026 | t-post-14050832 | تلگرام (telegram) | social_organic_art | art_list | art-list1476 ↗ | |
| 1396 | ساخت باکس بیسکوئیتی | تهران (اقدسیه) | 11/23/2026 | b-post-14050832 | بله (bale) | social_organic_art | art_list | art-list1479 ↗ | |
| 1397 | ساخت شمع پینترستی پاییزی | تهران (خیابان سمیه) | 11/23/2026 | t-post-14050832 | تلگرام (telegram) | social_organic_art | art_list | art-list1477 ↗ | |
| 1398 | ساخت شمع پینترستی پاییزی | تهران (خیابان سمیه) | 11/23/2026 | b-post-14050832 | بله (bale) | social_organic_art | art_list | art-list1480 ↗ | |
| 1399 | چاپ دستی به روش کلاژ | تهران (خیابان نجات الهی) | 11/23/2026 | t-post-14050832 | تلگرام (telegram) | social_organic_art | art_list | art-list1478 ↗ | |
| 1400 | چاپ دستی به روش کلاژ | تهران (خیابان نجات الهی) | 11/23/2026 | b-post-14050832 | بله (bale) | social_organic_art | art_list | art-list1481 ↗ |
ستونهای H (utm_term) و I (utm_content) طبق قرارداد برای پستهای ارگانیک شبکههای اجتماعی خالی گذاشته شدهاند و در رشته کپی نیز با دو تب متوالی حفظ گردیدهاند تا ترتیب ستونها جابجا نشود.