کل رزروهای موفق لاین تجربه
2,000
از ابتدای فروش تا آبان ۱۴۰۵
رزروهای موفق با لینک اختصاصی (CFC)
178
جذب از طریق پارتنرها و شبکههای اجتماعی
نرخ نفوذ CFC به کل رزروها
8.9%
سهم کلی از بدو راهاندازی
مجموع فروش ناخالص CFC (تومان)
46,466,600
ارزش ریالی خلقشده توسط همکاران
روند ماهانه رزروهای کل در برابر CFC
بررسی حجم ماهانه رزروهای تجربه و رشد سهم لینکهای اختصاصی
نرخ سهم ماهانه CFC
درصد رزروهای CFC از کل سفارشات هر ماه
جدول جامع تفکیک ماهانه عملکرد CFC
شامل تعداد کل، تعداد CFC، نرخ سهم و مبالغ ناخالص فروش
| ماه شمسی | کل رزرو موفق | رزرو CFC | نرخ سهم (%) | کل فروش (تومان) | فروش CFC (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| مهر 1404 | 2 | 0 | 0.00% | 178,000 | 0 |
| آبان 1404 | 8 | 1 | 12.50% | 1,579,250 | 115,000 |
| آذر 1404 | 51 | 1 | 1.96% | 14,044,000 | 2,460,000 |
| دی 1404 | 26 | 0 | 0.00% | 4,257,200 | 0 |
| بهمن 1404 | 65 | 0 | 0.00% | 8,306,700 | 0 |
| اسفند 1404 | 77 | 0 | 0.00% | 8,276,100 | 0 |
| فروردین 1405 | 24 | 0 | 0.00% | 3,435,000 | 0 |
| اردیبهشت 1405 | 113 | 7 | 6.19% | 26,868,240 | 1,668,000 |
| خرداد 1405 | 171 | 14 | 8.19% | 33,338,200 | 2,682,000 |
| تیر 1405 | 228 | 34 | 14.91% | 42,046,600 | 6,620,000 |
| مرداد 1405 | 466 | 36 | 7.73% | 90,588,400 | 8,580,000 |
| شهریور 1405 | 446 | 53 | 11.88% | 93,972,900 | 12,855,000 |
| مهر 1405 | 233 | 22 | 9.44% | 46,240,200 | 7,291,600 |
| آبان 1405 | 90 | 10 | 11.11% | 19,453,000 | 4,195,000 |
| مجموع کل | 2,000 | 178 | 8.9% | 392,583,790 | 46,466,600 |
برترین مجموعهها در جذب CFC
مجموعههایی که بیشترین تبدیل را از پیج خود داشتند
| نام مجموعه / برند | رزرو CFC | مبلغ فروش |
|---|---|---|
| کی اف ال | 118 | 30,261,000 تومان |
| مهد کودک بزرگتر ها | 12 | 1,630,000 تومان |
| ساره آرت | 12 | 1,950,000 تومان |
| هلی کوکی | 9 | 2,303,000 تومان |
| استودیو زیتون | 6 | 1,104,000 تومان |
| بلوم روم | 4 | 810,000 تومان |
| ماریاکیک | 3 | 2,800,000 تومان |
| راویا | 2 | 780,000 تومان |
| استودیو عطرسازی آلا | 2 | 1,390,000 تومان |
| اموزشگاه فنی و حرفهای نقش و نگار | 2 | 177,600 تومان |
نکته استراتژیک: تجربه پخت غذاهای بینالمللی و کارگاههای سفالگری بیشترین ضریب تبدیل را در این مدل ثبت کردهاند.