بازه زمانی:
بازه تقویمی:
تا
کانالهای اکیپا ۷ کانال متصل
استخراج مستقیم از Meta Graph API در کامپوزیو (Follower, Net follower, View 30d, Total Interactions)
Instagram: ekeepa.ir
اتاق فرار، سینما ترس، آدرنالین| Follower (فالوور کل): | ۳۸,۳۰۷ |
| Net follower دوره: | +۳۴۷ |
| View in last 30 days (ویو): | ۱۷۹,۲۳۸ |
| Total Interactions (تعاملات): | ۱۴,۷۵۶ |
محتوای امروز شیت:
۱۸:۰۰ | Reels
سینما ترس روباز + دیجی در هوای آزاد (کد: سینما کمپ)
Instagram: ekeepa_art
کارگاههای هنری، سفال، شیشه| Follower (فالوور کل): | ۲۲,۷۵۰ |
| Net follower دوره: | +۶,۵۸۳ |
| View in last 30 days (ویو): | ۶۹۸,۹۳۶ |
| Total Interactions (تعاملات): | ۶۲,۲۳۷ |
محتوای امروز شیت:
۱۷:۰۰ | Story+Reel
تجربه دیت سفالگری دونفره آما (کد: کاپلی)
تلگرام: اکیپا آرت
تقویم کارگاهها، ثبتنام و تخفیف| Members (اعضا): | ۹,۱۶۱ ممبر |
| Net members دوره: | +۴۳۰ عضو |
| میانگین ویو دوره: | ۳,۸۵۰ بازدید |
| نرخ فوروارد محتوا: | ۹.۴٪ |
پیام امروز شیت:
۱۹:۰۰ | Post
تقویم کارگاههای آخر هفته (سفالگری آما + شیشهگری)
تلگرام: اکیپا
تخفیف سانسهای اتاق فرار| Members (اعضا): | ۴,۷۱۸ ممبر |
| Net members دوره: | +۲۸۰ عضو |
| میانگین ویو دوره: | ۲,۱۲۰ بازدید |
| پوشش بازیها: | ۴۵۰ سانس فعال |
پیام امروز شیت:
۲۱:۳۰ | Post
کد تخفیف ۲۰٪ سانسهای نیمهشب اتاق فرارهای غرب تهران
گروه تلگرام تیمیابی
همتیمی اسکیپروم و بردگیم| Members (اعضا): | ۳,۸۶۲ ممبر |
| Net members دوره: | +۳۱۰ عضو |
| کاربران آنلاین / DAU: | ۸۵۰ آنلاین/DAU |
| تیم تشکیلشده در ماه: | ۱۴۰ تیم |
وضعیت تاپیکها:
پین فعال
هماهنگی ۳۵ تیم برای سانسهای وحشت جمعه در تهران و کرج
لینکدین: Ekeepa (اکیپا)
تیمبیلدینگ و ایونت سازمانی (B2B)| دنبالکنندگان (Followers): | ۱,۲۰۰ نفر |
| رشد دنبالکننده دوره: | +۳۵ کاربر |
| ایمپرشن محتوا (۳۰ روز): | ۴,۵۰۰ نمایش |
| سرنخ سازمانی (Leads): | ۴۸ لید |
محتوای این هفته:
چهارشنبه ۱۰:۰۰
چرا بازیهای معمایی بهترین سرمایهگذاری برای تیمهای فنی است؟
📅
تقویم و برنامهریزی محتوایی مهر ماه ۱۴۰۵
مشاهده تقویم کامل ۳۰ روزه، سناریونویسی، ثبت داکس، استوریها و مدیریت تیم محتوا